Statistics: Membership Meeting 2023 – Spring (Brussels)
Geo Map
Region
#
AS - Asia, other
19302
NA - North America
15852
SA - South America
13739
EU - Europe
12519
AF - Africa
1324
OC - Oceania
546
Unknown Continent - Not applicable
2
Unknown
2052
Total
65336
Country
#
US - United States of America
14085
BR - Brazil
11378
CN - China
9232
RU - Russian Federation
8307
VN - Vietnam
3084
IN - India
2175
GB - United Kingdom
1327
AR - Argentina
961
BD - Bangladesh
845
UA - Ukraine
658
other - Other Country
13177
Total
65229
City
#
Xuanzhou
4372
Boardman
870
Beijing
695
São Paulo
669
Mumbai
618
Chuzhou
534
Seattle
532
Ho Chi Minh City
508
Dubna
505
Ashburn
345
other
40585
Total
50233
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2023
0 0
0 0 1 566
472 301 215 280
315 785
2935
2024
1071 1322
709 888 545 424
78 108 90 140
500 645
6520
2025
8044 698
3264 765 3627 181
19186 12477 3384 3278
977 0
55881
Ever
65336
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 19302 |
| NA - North America | 15852 |
| SA - South America | 13739 |
| EU - Europe | 12519 |
| AF - Africa | 1324 |
| OC - Oceania | 546 |
| Unknown Continent - Not applicable | 2 |
| Unknown | 2052 |
| Total | 65336 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 14085 |
| BR - Brazil | 11378 |
| CN - China | 9232 |
| RU - Russian Federation | 8307 |
| VN - Vietnam | 3084 |
| IN - India | 2175 |
| GB - United Kingdom | 1327 |
| AR - Argentina | 961 |
| BD - Bangladesh | 845 |
| UA - Ukraine | 658 |
| other - Other Country | 13177 |
| Total | 65229 |
| City | # |
|---|---|
| Xuanzhou | 4372 |
| Boardman | 870 |
| Beijing | 695 |
| São Paulo | 669 |
| Mumbai | 618 |
| Chuzhou | 534 |
| Seattle | 532 |
| Ho Chi Minh City | 508 |
| Dubna | 505 |
| Ashburn | 345 |
| other | 40585 |
| Total | 50233 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 566 | 472 | 301 | 215 | 280 | 315 | 785 | 2935 |
| 2024 | 1071 | 1322 | 709 | 888 | 545 | 424 | 78 | 108 | 90 | 140 | 500 | 645 | 6520 |
| 2025 | 8044 | 698 | 3264 | 765 | 3627 | 181 | 19186 | 12477 | 3384 | 3278 | 977 | 0 | 55881 |
| Ever | 65336 | ||||||||||||
