Statistics: Membership Meeting 2011 – Spring (Bologna)
Geo Map
Region
#
EU - Europe
4099
NA - North America
3350
AS - Asia, other
793
SA - South America
547
OC - Oceania
140
AF - Africa
16
Unknown
78
Total
9023
Country
#
SE - Sweden
3817
US - United States of America
3222
BR - Brazil
417
CN - China
416
VN - Vietnam
285
GB - United Kingdom
106
CA - Canada
94
AU - Australia
80
AR - Argentina
63
NZ - New Zealand
60
other - Other Country
463
Total
9023
City
#
Beijing
117
Hohhot
76
Ho Chi Minh City
48
Ashburn
45
Boardman
40
San Mateo
39
Chuzhou
28
Cambridge
27
Auckland
22
Baoding
21
other
7962
Total
8425
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2020
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
85 7
92
2021
6 2
7 6 5 11
6 1 0 2
1 3784
3831
2022
1 1
32 0 2 9
1 5 3 34
465 1405
1958
2023
2 8
128 3 4 0
1 9 2 4
1 60
222
2024
28 0
35 37 91 396
5 6 10 102
103 40
853
2025
96 108
79 20 225 62
17 6 278 774
275 0
1940
Ever
9023
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| EU - Europe | 4099 |
| NA - North America | 3350 |
| AS - Asia, other | 793 |
| SA - South America | 547 |
| OC - Oceania | 140 |
| AF - Africa | 16 |
| Unknown | 78 |
| Total | 9023 |
| Country | # |
|---|---|
| SE - Sweden | 3817 |
| US - United States of America | 3222 |
| BR - Brazil | 417 |
| CN - China | 416 |
| VN - Vietnam | 285 |
| GB - United Kingdom | 106 |
| CA - Canada | 94 |
| AU - Australia | 80 |
| AR - Argentina | 63 |
| NZ - New Zealand | 60 |
| other - Other Country | 463 |
| Total | 9023 |
| City | # |
|---|---|
| Beijing | 117 |
| Hohhot | 76 |
| Ho Chi Minh City | 48 |
| Ashburn | 45 |
| Boardman | 40 |
| San Mateo | 39 |
| Chuzhou | 28 |
| Cambridge | 27 |
| Auckland | 22 |
| Baoding | 21 |
| other | 7962 |
| Total | 8425 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7 | 92 |
| 2021 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3784 | 3831 |
| 2022 | 1 | 1 | 32 | 0 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 34 | 465 | 1405 | 1958 |
| 2023 | 2 | 8 | 128 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 60 | 222 |
| 2024 | 28 | 0 | 35 | 37 | 91 | 396 | 5 | 6 | 10 | 102 | 103 | 40 | 853 |
| 2025 | 96 | 108 | 79 | 20 | 225 | 62 | 17 | 6 | 278 | 774 | 275 | 0 | 1940 |
| Ever | 9023 | ||||||||||||
