Organization Unit Statistics: Swiss Federal Government
Geo Map
Region
#
EU - Europe
47
NA - North America
42
AS - Asia, other
18
SA - South America
9
Unknown
2
Total
118
Country
#
US - United States of America
41
CN - China
10
DE - Germany
10
CH - Switzerland
9
BR - Brazil
8
FI - Finland
6
SE - Sweden
5
GB - United Kingdom
4
KR - Korea
3
UA - Ukraine
3
other - Other Country
19
Total
118
City
#
Jacksonville
4
San Mateo
3
Short Hills
3
Boardman
2
Edinburgh
2
Hendschiken
2
Nanjing
2
Ada
1
Almenara
1
Baku
1
other
97
Total
118
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2020
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 3
5
2021
2 5
0 4 2 0
3 0 0 2
5 1
24
2022
0 0
4 0 1 0
0 0 1 2
0 3
11
2023
0 0
1 0 1 0
0 0 0 0
0 0
2
2024
3 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 2
11
2025
2 4
4 6 0 2
4 3 7 3
2 0
37
Ever
118
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| EU - Europe | 47 |
| NA - North America | 42 |
| AS - Asia, other | 18 |
| SA - South America | 9 |
| Unknown | 2 |
| Total | 118 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 41 |
| CN - China | 10 |
| DE - Germany | 10 |
| CH - Switzerland | 9 |
| BR - Brazil | 8 |
| FI - Finland | 6 |
| SE - Sweden | 5 |
| GB - United Kingdom | 4 |
| KR - Korea | 3 |
| UA - Ukraine | 3 |
| other - Other Country | 19 |
| Total | 118 |
| City | # |
|---|---|
| Jacksonville | 4 |
| San Mateo | 3 |
| Short Hills | 3 |
| Boardman | 2 |
| Edinburgh | 2 |
| Hendschiken | 2 |
| Nanjing | 2 |
| Ada | 1 |
| Almenara | 1 |
| Baku | 1 |
| other | 97 |
| Total | 118 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 2021 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 24 |
| 2022 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 2025 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 37 |
| Ever | 118 | ||||||||||||
