Researcher Profile Statistics: Guillaumet, Anna
Geo Map
Region
#
EU - Europe
5845
NA - North America
4322
SA - South America
1746
AS - Asia, other
1320
OC - Oceania
127
AF - Africa
82
Unknown
177
Total
13619
Country
#
RU - Russian Federation
4697
US - United States of America
4123
BR - Brazil
1403
VN - Vietnam
736
GB - United Kingdom
467
IE - Ireland
388
AR - Argentina
159
CN - China
154
JP - Japan
106
CA - Canada
92
other - Other Country
1289
Total
13614
City
#
Balashikha
1290
San Mateo
970
Dublin
344
Seattle
122
Ho Chi Minh City
121
São Paulo
101
Ashburn
67
Hanoi
62
Boardman
61
Beijing
41
other
8838
Total
12017
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2020
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8 7
15
2021
8 4
7 10 7 28
13 8 5 11
8 5
114
2022
6 1
5 0 7 17
590 15 10 292
320 12
1275
2023
11 14
326 5 5 1
6 3 51 8
798 285
1513
2024
12 4
16 49 26 304
14 12 95 117
337 420
1406
2025
4684 86
136 64 232 39
555 348 1327 1340
245 0
9056
Ever
13619
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| EU - Europe | 5845 |
| NA - North America | 4322 |
| SA - South America | 1746 |
| AS - Asia, other | 1320 |
| OC - Oceania | 127 |
| AF - Africa | 82 |
| Unknown | 177 |
| Total | 13619 |
| Country | # |
|---|---|
| RU - Russian Federation | 4697 |
| US - United States of America | 4123 |
| BR - Brazil | 1403 |
| VN - Vietnam | 736 |
| GB - United Kingdom | 467 |
| IE - Ireland | 388 |
| AR - Argentina | 159 |
| CN - China | 154 |
| JP - Japan | 106 |
| CA - Canada | 92 |
| other - Other Country | 1289 |
| Total | 13614 |
| City | # |
|---|---|
| Balashikha | 1290 |
| San Mateo | 970 |
| Dublin | 344 |
| Seattle | 122 |
| Ho Chi Minh City | 121 |
| São Paulo | 101 |
| Ashburn | 67 |
| Hanoi | 62 |
| Boardman | 61 |
| Beijing | 41 |
| other | 8838 |
| Total | 12017 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 |
| 2021 | 8 | 4 | 7 | 10 | 7 | 28 | 13 | 8 | 5 | 11 | 8 | 5 | 114 |
| 2022 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 17 | 590 | 15 | 10 | 292 | 320 | 12 | 1275 |
| 2023 | 11 | 14 | 326 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 51 | 8 | 798 | 285 | 1513 |
| 2024 | 12 | 4 | 16 | 49 | 26 | 304 | 14 | 12 | 95 | 117 | 337 | 420 | 1406 |
| 2025 | 4684 | 86 | 136 | 64 | 232 | 39 | 555 | 348 | 1327 | 1340 | 245 | 0 | 9056 |
| Ever | 13619 | ||||||||||||
