Researcher Profile Statistics: Gurdal, Gultekin
Geo Map
Region
#
NA - North America
1284
SA - South America
948
AS - Asia, other
556
EU - Europe
218
AF - Africa
40
OC - Oceania
15
Unknown
99
Total
3160
Country
#
US - United States of America
1244
BR - Brazil
677
VN - Vietnam
412
GB - United Kingdom
105
VE - Venezuela
105
AR - Argentina
77
RU - Russian Federation
45
EC - Ecuador
41
CN - China
37
ID - Indonesia
35
other - Other Country
382
Total
3160
City
#
Ho Chi Minh City
79
Seattle
39
São Paulo
37
Anaheim
23
Hanoi
23
Rio de Janeiro
22
Dubna
17
San Mateo
17
Boardman
13
Curitiba
9
other
2336
Total
2615
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2022
0 0
0 0 5 459
17 0 0 24
198 8
711
2023
0 246
4 13 2 0
1 11 3 0
2 55
337
2024
3 9
2 14 3 0
7 11 10 6
14 48
127
2025
211 14
63 8 13 0
120 140 534 689
193 0
1985
Ever
3160
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 1284 |
| SA - South America | 948 |
| AS - Asia, other | 556 |
| EU - Europe | 218 |
| AF - Africa | 40 |
| OC - Oceania | 15 |
| Unknown | 99 |
| Total | 3160 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 1244 |
| BR - Brazil | 677 |
| VN - Vietnam | 412 |
| GB - United Kingdom | 105 |
| VE - Venezuela | 105 |
| AR - Argentina | 77 |
| RU - Russian Federation | 45 |
| EC - Ecuador | 41 |
| CN - China | 37 |
| ID - Indonesia | 35 |
| other - Other Country | 382 |
| Total | 3160 |
| City | # |
|---|---|
| Ho Chi Minh City | 79 |
| Seattle | 39 |
| São Paulo | 37 |
| Anaheim | 23 |
| Hanoi | 23 |
| Rio de Janeiro | 22 |
| Dubna | 17 |
| San Mateo | 17 |
| Boardman | 13 |
| Curitiba | 9 |
| other | 2336 |
| Total | 2615 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 459 | 17 | 0 | 0 | 24 | 198 | 8 | 711 |
| 2023 | 0 | 246 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 55 | 337 |
| 2024 | 3 | 9 | 2 | 14 | 3 | 0 | 7 | 11 | 10 | 6 | 14 | 48 | 127 |
| 2025 | 211 | 14 | 63 | 8 | 13 | 0 | 120 | 140 | 534 | 689 | 193 | 0 | 1985 |
| Ever | 3160 | ||||||||||||
