Researcher Profile Statistics: Jose Joaquín Parrado
Geo Map
Region
#
EU - Europe
65
NA - North America
57
AS - Asia, other
20
SA - South America
10
AF - Africa
4
OC - Oceania
1
Unknown
1
Total
158
Country
#
US - United States of America
54
DE - Germany
27
FI - Finland
13
CN - China
10
SE - Sweden
5
GB - United Kingdom
4
UA - Ukraine
4
BR - Brazil
3
CA - Canada
3
EC - Ecuador
3
other - Other Country
32
Total
158
City
#
Jacksonville
12
San Mateo
4
Chuzhou
3
Guayaquil
3
Johannesburg
3
Beijing
2
Bogotá
2
Frankfurt Am Main
2
La Paz
2
Mountain View
2
other
123
Total
158
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2020
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4 3
7
2021
4 4
3 5 0 0
0 0 0 0
2 6
24
2022
0 0
1 0 3 2
4 5 2 0
0 0
17
2023
0 0
3 1 1 0
3 1 1 0
0 1
11
2024
6 0
0 1 0 0
0 0 0 0
1 3
11
2025
4 2
8 7 8 2
2 0 3 5
0 0
41
Ever
158
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| EU - Europe | 65 |
| NA - North America | 57 |
| AS - Asia, other | 20 |
| SA - South America | 10 |
| AF - Africa | 4 |
| OC - Oceania | 1 |
| Unknown | 1 |
| Total | 158 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 54 |
| DE - Germany | 27 |
| FI - Finland | 13 |
| CN - China | 10 |
| SE - Sweden | 5 |
| GB - United Kingdom | 4 |
| UA - Ukraine | 4 |
| BR - Brazil | 3 |
| CA - Canada | 3 |
| EC - Ecuador | 3 |
| other - Other Country | 32 |
| Total | 158 |
| City | # |
|---|---|
| Jacksonville | 12 |
| San Mateo | 4 |
| Chuzhou | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Johannesburg | 3 |
| Beijing | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Frankfurt Am Main | 2 |
| La Paz | 2 |
| Mountain View | 2 |
| other | 123 |
| Total | 158 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 2021 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 |
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 2025 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 41 |
| Ever | 158 | ||||||||||||
