Researcher Profile Statistics: Horstmann, Wolfram
Geo Map
Region
#
NA - North America
165
EU - Europe
88
AS - Asia, other
20
SA - South America
5
OC - Oceania
3
Unknown
5
Total
286
Country
#
US - United States of America
143
DE - Germany
27
CA - Canada
19
FR - France
17
CN - China
11
FI - Finland
11
RU - Russian Federation
8
SE - Sweden
7
GB - United Kingdom
5
IE - Ireland
5
other - Other Country
33
Total
286
City
#
Montréal
16
Anaheim
10
Ashburn
9
Jacksonville
9
Mountain View
8
Des Moines
6
Roubaix
6
San Mateo
5
Beijing
3
Boardman
3
other
211
Total
286
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2020
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6 3
9
2021
3 3
2 3 6 3
0 0 0 2
1 5
28
2022
0 1
1 2 0 1
0 4 0 8
1 7
25
2023
6 2
6 4 5 1
3 1 1 0
1 6
36
2024
2 1
0 2 2 0
1 6 5 2
5 2
28
2025
7 9
7 7 8 3
6 5 8 7
2 0
69
Ever
286
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 165 |
| EU - Europe | 88 |
| AS - Asia, other | 20 |
| SA - South America | 5 |
| OC - Oceania | 3 |
| Unknown | 5 |
| Total | 286 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 143 |
| DE - Germany | 27 |
| CA - Canada | 19 |
| FR - France | 17 |
| CN - China | 11 |
| FI - Finland | 11 |
| RU - Russian Federation | 8 |
| SE - Sweden | 7 |
| GB - United Kingdom | 5 |
| IE - Ireland | 5 |
| other - Other Country | 33 |
| Total | 286 |
| City | # |
|---|---|
| Montréal | 16 |
| Anaheim | 10 |
| Ashburn | 9 |
| Jacksonville | 9 |
| Mountain View | 8 |
| Des Moines | 6 |
| Roubaix | 6 |
| San Mateo | 5 |
| Beijing | 3 |
| Boardman | 3 |
| other | 211 |
| Total | 286 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 2021 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 28 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 25 |
| 2023 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 36 |
| 2024 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 28 |
| 2025 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 0 | 69 |
| Ever | 286 | ||||||||||||
