Researcher Profile Statistics: Güdler, Jürgen
Geo Map
Region
#
NA - North America
7063
AS - Asia, other
1199
SA - South America
864
EU - Europe
814
AF - Africa
77
OC - Oceania
23
Unknown
158
Total
10198
Country
#
US - United States of America
6936
BR - Brazil
736
CN - China
584
SE - Sweden
253
GB - United Kingdom
225
VN - Vietnam
189
IN - India
126
BD - Bangladesh
77
IE - Ireland
70
FR - France
59
other - Other Country
943
Total
10198
City
#
Seattle
3812
Boardman
1800
Dublin
63
Beijing
34
San Mateo
34
São Paulo
34
Dhaka
27
Mountain View
26
Ho Chi Minh City
25
Hanoi
19
other
3331
Total
9205
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2020
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12 6
18
2021
8 3
26 128 27 9
48 8 1 23
22 11
314
2022
18 2
202 1 23 7
3 6 24 183
205 27
701
2023
6 4
61 29 4 2
4 1 136 0
34 97
378
2024
5255 182
264 27 5 52
8 8 16 11
37 192
6057
2025
19 24
41 16 121 2
1686 444 166 80
37 0
2636
Ever
10198
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 7063 |
| AS - Asia, other | 1199 |
| SA - South America | 864 |
| EU - Europe | 814 |
| AF - Africa | 77 |
| OC - Oceania | 23 |
| Unknown | 158 |
| Total | 10198 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 6936 |
| BR - Brazil | 736 |
| CN - China | 584 |
| SE - Sweden | 253 |
| GB - United Kingdom | 225 |
| VN - Vietnam | 189 |
| IN - India | 126 |
| BD - Bangladesh | 77 |
| IE - Ireland | 70 |
| FR - France | 59 |
| other - Other Country | 943 |
| Total | 10198 |
| City | # |
|---|---|
| Seattle | 3812 |
| Boardman | 1800 |
| Dublin | 63 |
| Beijing | 34 |
| San Mateo | 34 |
| São Paulo | 34 |
| Dhaka | 27 |
| Mountain View | 26 |
| Ho Chi Minh City | 25 |
| Hanoi | 19 |
| other | 3331 |
| Total | 9205 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
| 2021 | 8 | 3 | 26 | 128 | 27 | 9 | 48 | 8 | 1 | 23 | 22 | 11 | 314 |
| 2022 | 18 | 2 | 202 | 1 | 23 | 7 | 3 | 6 | 24 | 183 | 205 | 27 | 701 |
| 2023 | 6 | 4 | 61 | 29 | 4 | 2 | 4 | 1 | 136 | 0 | 34 | 97 | 378 |
| 2024 | 5255 | 182 | 264 | 27 | 5 | 52 | 8 | 8 | 16 | 11 | 37 | 192 | 6057 |
| 2025 | 19 | 24 | 41 | 16 | 121 | 2 | 1686 | 444 | 166 | 80 | 37 | 0 | 2636 |
| Ever | 10198 | ||||||||||||
