Researcher Profile Statistics: Nikiforova, Anastasija
Geo Map
Region
#
NA - North America
1931
SA - South America
1521
AS - Asia, other
1112
EU - Europe
510
AF - Africa
142
OC - Oceania
40
Unknown Continent - Not applicable
2
Unknown
253
Total
5511
Country
#
US - United States of America
1724
BR - Brazil
1247
VN - Vietnam
245
IN - India
186
GB - United Kingdom
181
JP - Japan
146
VE - Venezuela
107
BD - Bangladesh
106
CN - China
94
IQ - Iraq
84
other - Other Country
1391
Total
5511
City
#
São Paulo
81
San Mateo
73
Dublin
58
Dhaka
40
Rio de Janeiro
39
Boardman
33
Ho Chi Minh City
30
Beijing
21
Brasília
21
Seattle
21
other
3511
Total
3928
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2022
0 0
0 2 162 202
18 18 7 176
209 14
808
2023
25 28
49 6 1 0
3 2 16 1
41 62
234
2024
6 3
4 40 4 27
3 5 19 26
52 67
256
2025
186 21
69 13 81 5
2603 921 185 68
61 0
4213
Ever
5511
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 1931 |
| SA - South America | 1521 |
| AS - Asia, other | 1112 |
| EU - Europe | 510 |
| AF - Africa | 142 |
| OC - Oceania | 40 |
| Unknown Continent - Not applicable | 2 |
| Unknown | 253 |
| Total | 5511 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 1724 |
| BR - Brazil | 1247 |
| VN - Vietnam | 245 |
| IN - India | 186 |
| GB - United Kingdom | 181 |
| JP - Japan | 146 |
| VE - Venezuela | 107 |
| BD - Bangladesh | 106 |
| CN - China | 94 |
| IQ - Iraq | 84 |
| other - Other Country | 1391 |
| Total | 5511 |
| City | # |
|---|---|
| São Paulo | 81 |
| San Mateo | 73 |
| Dublin | 58 |
| Dhaka | 40 |
| Rio de Janeiro | 39 |
| Boardman | 33 |
| Ho Chi Minh City | 30 |
| Beijing | 21 |
| Brasília | 21 |
| Seattle | 21 |
| other | 3511 |
| Total | 3928 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 162 | 202 | 18 | 18 | 7 | 176 | 209 | 14 | 808 |
| 2023 | 25 | 28 | 49 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 41 | 62 | 234 |
| 2024 | 6 | 3 | 4 | 40 | 4 | 27 | 3 | 5 | 19 | 26 | 52 | 67 | 256 |
| 2025 | 186 | 21 | 69 | 13 | 81 | 5 | 2603 | 921 | 185 | 68 | 61 | 0 | 4213 |
| Ever | 5511 | ||||||||||||
