Researcher Profile Statistics: Fischer, Christian
Geo Map
Region
#
EU - Europe
1031
NA - North America
849
AS - Asia, other
345
SA - South America
142
OC - Oceania
14
AF - Africa
7
Unknown
19
Total
2407
Country
#
SE - Sweden
812
US - United States of America
808
CN - China
222
BR - Brazil
115
GB - United Kingdom
111
VN - Vietnam
83
CA - Canada
27
DE - Germany
27
FR - France
22
RU - Russian Federation
19
other - Other Country
161
Total
2407
City
#
San Mateo
196
Seattle
52
Boardman
40
Ho Chi Minh City
18
Anaheim
16
Beijing
16
Chuzhou
13
Noginsk
13
Mountain View
12
Jacksonville
9
other
1919
Total
2304
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2020
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7 7
14
2021
6 3
4 11 7 5
5 0 0 5
14 785
845
2022
4 0
13 0 3 1
0 5 1 23
101 147
298
2023
6 2
16 2 9 0
3 0 27 1
169 63
298
2024
3 1
0 16 6 30
3 7 17 25
21 127
256
2025
37 9
40 5 25 0
49 72 117 89
18 0
461
Ever
2407
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| EU - Europe | 1031 |
| NA - North America | 849 |
| AS - Asia, other | 345 |
| SA - South America | 142 |
| OC - Oceania | 14 |
| AF - Africa | 7 |
| Unknown | 19 |
| Total | 2407 |
| Country | # |
|---|---|
| SE - Sweden | 812 |
| US - United States of America | 808 |
| CN - China | 222 |
| BR - Brazil | 115 |
| GB - United Kingdom | 111 |
| VN - Vietnam | 83 |
| CA - Canada | 27 |
| DE - Germany | 27 |
| FR - France | 22 |
| RU - Russian Federation | 19 |
| other - Other Country | 161 |
| Total | 2407 |
| City | # |
|---|---|
| San Mateo | 196 |
| Seattle | 52 |
| Boardman | 40 |
| Ho Chi Minh City | 18 |
| Anaheim | 16 |
| Beijing | 16 |
| Chuzhou | 13 |
| Noginsk | 13 |
| Mountain View | 12 |
| Jacksonville | 9 |
| other | 1919 |
| Total | 2304 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 2021 | 6 | 3 | 4 | 11 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 785 | 845 |
| 2022 | 4 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 23 | 101 | 147 | 298 |
| 2023 | 6 | 2 | 16 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 27 | 1 | 169 | 63 | 298 |
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 30 | 3 | 7 | 17 | 25 | 21 | 127 | 256 |
| 2025 | 37 | 9 | 40 | 5 | 25 | 0 | 49 | 72 | 117 | 89 | 18 | 0 | 461 |
| Ever | 2407 | ||||||||||||
