Researcher Profile Statistics: Naughton, Linda
Geo Map
Region
#
NA - North America
205
EU - Europe
95
AS - Asia, other
35
SA - South America
13
OC - Oceania
2
AF - Africa
1
Unknown
5
Total
356
Country
#
US - United States of America
186
FR - France
34
CN - China
21
DE - Germany
19
CA - Canada
15
BR - Brazil
11
FI - Finland
9
RU - Russian Federation
8
GB - United Kingdom
7
UA - Ukraine
6
other - Other Country
40
Total
356
City
#
Anaheim
20
Montréal
12
Ashburn
9
Jacksonville
9
Mountain View
7
Boardman
6
San Mateo
6
Beijing
5
Seattle
5
Oxford
3
other
274
Total
356
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2020
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4 2
6
2021
4 3
0 3 5 1
0 1 0 1
2 0
20
2022
0 0
1 0 3 0
2 0 0 6
2 8
22
2023
0 1
10 2 3 0
0 1 2 0
2 6
27
2024
0 0
1 4 2 5
4 7 6 6
15 5
55
2025
14 6
14 16 14 3
7 5 19 6
0 0
104
Ever
356
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 205 |
| EU - Europe | 95 |
| AS - Asia, other | 35 |
| SA - South America | 13 |
| OC - Oceania | 2 |
| AF - Africa | 1 |
| Unknown | 5 |
| Total | 356 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 186 |
| FR - France | 34 |
| CN - China | 21 |
| DE - Germany | 19 |
| CA - Canada | 15 |
| BR - Brazil | 11 |
| FI - Finland | 9 |
| RU - Russian Federation | 8 |
| GB - United Kingdom | 7 |
| UA - Ukraine | 6 |
| other - Other Country | 40 |
| Total | 356 |
| City | # |
|---|---|
| Anaheim | 20 |
| Montréal | 12 |
| Ashburn | 9 |
| Jacksonville | 9 |
| Mountain View | 7 |
| Boardman | 6 |
| San Mateo | 6 |
| Beijing | 5 |
| Seattle | 5 |
| Oxford | 3 |
| other | 274 |
| Total | 356 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 2021 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 22 |
| 2023 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 27 |
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 15 | 5 | 55 |
| 2025 | 14 | 6 | 14 | 16 | 14 | 3 | 7 | 5 | 19 | 6 | 0 | 0 | 104 |
| Ever | 356 | ||||||||||||
