Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11366/1750
Title: | Comentario al Panel 1: Los sistemas nacionales de información científica y la contribución de los repositorios institucionales y los CRIS al diseño de indicadores de evaluación | Other Titles: | A Comment to Panel Discussion no 1: National Research Information Systems and the Contribution of Institutional Repositories and CRIS Systems to the Design of Indicators for Research Assessment | Authors: | De Castro, Pablo | Keywords: | research information management;national CRIS network;current research information systems;research assessment;landscape analysis;Latin America | Issue Date: | 27-Apr-2021 | Publisher: | euroCRIS | Conference: | II Foro Latinoamericano de Evaluación Científica (FOLEC) | Abstract: | [EN] This presentation was aimed to support the comment provided into the panel discussion on the emergence of national-level research information management systems in Latin America held within the framework of the 2nd Latin American Forum for Research Assessment (FOLEC). The panel featured presentations from a number of research information management initiatives in several Latin American countries (led from ANID in Chile, IBICT in Brazil, CONACYT in Mexico, MINCYT in Argentina, IDICT in Cuba and CONCYTEC in Peru) and was followed by a brief discussion on the opportunities and barriers these projects face. The comment from euroCRIS made emphasis on the growing presence of CRIS systems (both institutional and national) in the region at the Directory of Research Information Systems (DRIS) and the specific approach -- relying on homegrown systems based on open source solutions -- that could well become a trend in the region, offering interesting opportunities for international collaboration. [ES] Esta presentación sirvió de base al comentario al panel sobre la gradual aparición de sistemas nacionales de gestión de la información científica en Latinoamérica celebrado en el marco del Segundo Foro Latinoamericano de Evaluación Científica (FOLEC). El panel incluyó presentaciones de diversas iniciativas en desarrollo en varios países latinoamericanos (lideradas por ANID en Chile, IBICT en Brasil, CONACYT en México, MINCYT en Argentina, IDICT en Cuba and CONCYTEC en Perú) y concluyó con una breve discusión sobre las oportunidades y desafíos que afrontan estos proyectos. El comentario de euroCRIS hizo énfasis en la creciente presencia de sistemas CRIS latinoamericanos (tanto institucionales como nacionales) en el Directorio de Sistemas de Información Científica (DRIS) de euroCRIS y en la aproximación específica -- a menudo centrada en sistemas de desarrollo propio basados en soluciones de acceso abierto -- que podría constituirse en una tendencia en la región, ofreciendo interesantes oportunidades para la colaboración internacional. |
Description: | 15 slides.-- Presentation delivered within the framework of the 2nd Latin American Forum for Research Assessment (FOLEC) Also contains FOLEC event programme and a summary of the panel discussion (in Spanish language) |
URI: | http://hdl.handle.net/11366/1750 |
Appears in Collections: | Outreach: Presentations |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FOLEC_panel_slides_PdC_20210427.pdf | PDF presentation | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Programa II FOLEC en III Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe – CILAC Buenos Aires 2021.pdf | FOLEC event programme | 545.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
clacso.org-Síntesis propositiva del II FOLEC en el marco del III CILAC 2021- Buenos Aires.pdf | Summary of panel discussion | 58.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
217
checked on Dec 9, 2023
Download(s)
171
checked on Dec 9, 2023
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are offered under a CC-BY 4.0 licence unless otherwise indicated